产品中心
PRODUCTS CNTER


产品简介
相关文章
ARTICLES| 型 号 产品参数 | LSS0.05-0.7-Y/Q | HD100-0.8-Y/Q | HD150-0.8-Y/Q | |
| 额定蒸发量(kg/h) | 50 | 100 | 150 | |
| 额定压力(MPa) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 饱和蒸汽温度(℃) | 170 | 175 | 175 | |
| 使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 3.3 | 6.3 | 9.2 |
| 煤气(Nm3/h) | 9.4 | 18.2 | 27 | |
| 天然气(Nm3/h) | 4 | 7.8 | 11.8 | |
| 液化气(kg/h) | 3.3 | 6.5 | 9.8 | |
| 本体尺寸(mm) | Φ570x1300 | 810*750*1730 | 820*1350*1730 | |
| 蒸汽管口径 | DN15 | DN20 | DN20 | |
| 排污管口径 | DN20 | DN25 | DN25 | |
| 进水管口径 | DN15 | DN15 | DN15 | |
| 设备电功率(KW) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
扫描微信号
Copyright © 2026 南通沪东锅炉有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023036805号-1
技术支持:食品机械设备网 管理登录 sitemap.xml