产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLES 型号 产品参数 | LSS0.1-0.8-Y/Q | LSS0.2-0.8-Y/Q | LSS0.3-0.8-Y/Q | LSS0.5-0.8-Y/Q | LSS1.0-0.8-Y/Q | |
额定蒸发量(kg/h) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
额定压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
饱和蒸汽温度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 33.8 | 67.6 |
煤气(Nm3/h) | 18.2 | 36.5 | 54.7 | 90.1 | 180.2 | |
天然气(Nm3/h) | 7.8 | 15.7 | 24.4 | 40.1 | 80.2 | |
液化气(kg/h) | 6.5 | 13 | 19.5 | 33 | 66 | |
本体尺寸(mm) | Φ640x1776 | Φ870x2290 | Φ930x2450 | Φ1130x2500 | Φ1330x3250 | |
蒸汽管口径 | DN20 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | |
排污管口径 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | |
进水管口径 | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | |
设备电功率(KW) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
扫描微信号
Copyright © 2024 南通沪东锅炉有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023036805号-1
技术支持:食品机械设备网 管理登录 sitemap.xml