产品中心
PRODUCTS CNTER





产品简介
相关文章
ARTICLES| 型号 产品参数 | LDR0.135-0.8 | LDR0.15-0.8 | LDR0.2-0.8-D | LDR0.23-0.8-D | LDR0.25-0.8-D |
| 额定电功率(KW) | 96 | 108 | 144 | 162 | 180 |
| 额定蒸发量(Kg/h) | 135 | 150 | 200 | 230 | 250 |
| 电源电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定工作压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 饱和蒸汽温度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 电源线截面积(mm2) | 70 | 95 | 120 | 2*70或150 | 2*70或150 |
| 外形尺寸 L*W*H(mm) | 950x900x1360 | 950x900x1360 | 1250x865x1355 | 1250x865x1355 | 1250x865x1355 |
| 蒸汽管口径 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 排污管口径 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 进水管口径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
扫描微信号
Copyright © 2026 南通沪东锅炉有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023036805号-1
技术支持:食品机械设备网 管理登录 sitemap.xml