产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLES 型号 产品参数 | LDR0.3-0.8-D | LDR0.34-0.8-D | LDR0.41-0.8-D | LDR0.46-0.8-D | LDR0.5-0.8-D |
额定电功率(KW) | 216 | 240 | 288 | 324 | 360 |
额定蒸发量(Kg/h) | 300 | 340 | 410 | 460 | 500 |
电源电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定工作压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
饱和蒸汽温度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
电源线截面积(mm2) | 2*95或185 | 2*150 | 2*150 | 2*185 | 2*185 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 |
蒸汽管口径 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
排污管口径 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
进水管口径 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
扫描微信号
Copyright © 2024 南通沪东锅炉有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023036805号-1
技术支持:食品机械设备网 管理登录 sitemap.xml